👋 안녕하세요, COSRX님! 오늘도 코리너에서 좋은 하루 되세요 😊
이번 달 판매수
4,284
↑ 12.3% 저번 달 대비
이번 달 매출
₩128,400,000
↑ 9.8%
등록 상품 수
24
활성 21 / 비활성 3
정산 예정액
₩102,720,000
2026.06.15 정산 예정
🔥 내 상품 판매 TOP 5 (이번 달)
| # | 상품 | 판매수 | 매출 | 클릭율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 달팽이 뮤신 크림 100ml | 1,284 | ₩16.5M | 8.4% |
| 2 | AHA/BHA 클래리파잉 토너 | 892 | ₩9.8M | 6.2% |
| 3 | 어드밴스드 스네일 세럼 | 734 | ₩10.2M | 4.8% |
| 4 | 알로에 수딩젤 300ml | 621 | ₩5.6M | 3.9% |
| 5 | 버킷 선크림 SPF50+ | 453 | ₩6.3M | 2.4% |
📅 일별 판매 추이 (최근 7일)
📦 등록 상품 목록
| 상품코드 | 상품명 | 카테고리 | 판매가 | 재고 | 상태 | 클릭율 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-10021 | 달팽이 뮤신 92% 크림 100ml | 스킨케어 | ₩12,900 | 842개 | 활성 | 8.4% | |
| P-10022 | AHA/BHA 클래리파잉 토너 150ml | 스킨케어 | ₩11,000 | 421개 | 활성 | 6.2% | |
| P-10023 | 버킷 선크림 SPF50+ PA++++ | 선케어 | ₩13,900 | 0개 | 품절 | 2.4% | |
| P-10024 | 어드밴스드 스네일 96 세럼 50ml | 스킨케어 | ₩13,900 | 284개 | 활성 | 4.8% |
➕ 신규 상품 등록
📷 이미지를 드래그하거나 클릭해서 업로드
JPG, PNG · 최대 10MB · 최소 800×800px
JPG, PNG · 최대 10MB · 최소 800×800px
등록 신청 후 코리너 운영팀 검토 (1-2 영업일) 후 게시됩니다.
오늘 판매수
284
이번 주
1,842
이번 달
4,284
이번 달 매출
₩128.4M
📊 요일별 판매 분석
월요일182건
화요일164건
수요일204건
목요일193건
금요일284건
토요일250건
일요일215건
👆 상품별 클릭율 & 전환율
| 상품명 | 노출수 | 클릭수 | 클릭율(CTR) | 장바구니 | 구매전환율 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달팽이 뮤신 크림 | 152,843 | 12,839 | 8.4% | 5,842 | 9.9% | ↑↑ |
| AHA/BHA 토너 | 98,402 | 6,101 | 6.2% | 2,943 | 8.2% | ↑ |
| 어드밴스드 스네일 세럼 | 84,201 | 4,042 | 4.8% | 1,842 | 7.1% | → |
| 알로에 수딩젤 | 72,100 | 2,813 | 3.9% | 1,204 | 6.3% | ↑ |
| 버킷 선크림 | 48,302 | 1,159 | 2.4% | 524 | 4.1% | ↓ 품절 |
이번 달 매출
₩128,400,000
코리너 수수료 (20%)
₩25,680,000
정산 예정액
₩102,720,000
정산 예정일
06.15
💰 정산 내역
| 정산월 | 총매출 | 수수료 | 정산액 | 정산일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | ₩116,800,000 | ₩23,360,000 | ₩93,440,000 | 2026.06.15 | 대기 |
| 2026-04 | ₩104,200,000 | ₩20,840,000 | ₩83,360,000 | 2026.05.15 | 완료 |
| 2026-03 | ₩98,400,000 | ₩19,680,000 | ₩78,720,000 | 2026.04.15 | 완료 |
🏢 브랜드사 정보